Search results



Search:
Region: Asia


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
Philippines 10 piso. 2004 2004 Philippines
Philippines 10 piso. 2003 (II) 2003 Philippines
Philippines 10 piso. 2002 (III) 2002 Philippines
Philippines 10 piso. 2002 (II) 2002 Philippines
Philippines 5 piso. 2005 (III) 2005 Philippines
Philippines 5 piso. 2005 (II) 2005 Philippines
Philippines 5 piso. 2003 (II) 2003 Philippines
Philippines 1 piso. 2002 (II) 2002 Philippines
Philippines 1 piso. 2001 2001 Philippines
Philippines 1 piso. 2000 2000 Philippines
Philippines 5 piso. 2005 2005 Philippines
Philippines 5 piso. 1997 1997 Philippines
Philippines 10 sentimo. 2001 2001 Philippines
Philippines 10 sentimo. 1996 1996 Philippines
Philippines 5 sentimo. 2002 2002 Philippines
Philippines 5 sentimo. 1996 1996 Philippines
French Indochina 5 centimes. 1938, Thin planchet. Nickel-brass. Weight; 4g. Diameter; 24mm.... 1938 Vietnam
Taiwan 20 yuan. 2001 2001 Taiwan
Taiwan 50 yuan. 1996 1996 Taiwan
Papua New Guinea 1 kina. 1975, Proof from Franklin Mint. 1975 Papua New Guinea