Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
Germany (German Federal Republic) West Germany 5 mark. 1978, Gustav Stresemann. Ag 625. 1978 Germany
Malaysia 50 sen. 1981 1981 Malaysia
Malaysia 5 sen. 1982 1982 Malaysia
Malaysia 1 sen. 1984 1984 Malaysia
Malaysia 1 ringgit. 1991 1991 Malaysia
Malaysia 50 sen. 1997 1997 Malaysia
Malaysia 20 sen. 1997 1997 Malaysia
Malaysia 10 sen. 1991 1991 Malaysia
Malaysia 5 sen. 1993 1993 Malaysia
Malaysia 1 sen. 1995 1995 Malaysia
Brazil 10 centavos. 1955 1955 Brazil
British Malaya 10 cents. 1950 1950 Malaysia
British Malaya 5 cents. 1950 1950 Malaysia
Panama 1/10 balboa. 2001 2001 Panama
Egypt 5 piastres. 1972 1972 Egypt
Portugal 2,50 escudos. 1979 1979 Portugal
Hungary 5 filler. 1959 1959 Hungary
Hungary 5 filler. 1964 1964 Hungary
Portugal - 5 Escudos - 1977 - Weight 7,0 gr - Copper-nickel - Size 24,5 mm - Thickness 2,0 gr -... 1977 Portugal
KM-510, 1938 Hungary pengo; silver, ornamented edge; bright uncirculated, some toning on obverse. 1938 Hungary