Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
Norway 10 ore. 1960 1960 Norway
Norway 10 ore. 1925 1925 Norway
Norway 10 ore. 1942, Zinc. 1942 Norway
Norway 5 ore. 1970 1970 Norway
Norway 2 ore. 1970 1970 Norway
Norway 2 ore. 1966 1966 Norway
Norway 2 ore. 1965 1965 Norway
Norway 2 ore. 1964 1964 Norway
Norway 1 ore. 1970 1970 Norway
Norway 1 ore. 1967 1967 Norway
Norway 1 ore. 1966 1966 Norway
Norway 1 ore. 1963 1963 Norway
Norway 1 ore. 1959 1959 Norway
Norway 1 ore. 1953 1953 Norway
Norway 1 ore. 1951 1951 Norway
Norway 1 ore. 1936 1936 Norway
Sweden 5 ore. 1968 1968 Sweden
Sweden 5 ore. 1969 1969 Sweden
Sweden 1 ore. 1964 1964 Sweden
China Manchukuo 1934 5 li. Strong details, couple of nicks on edge. Wight: 3.42g 1934 China