Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
Türkiye 150 Lira 1978-FAO 1978 Turkey
Türkiye 5 Lira 1978-FAO 1978 Turkey
Türkiye 2½ Lira 1978-FAO 1978 Turkey
Türkiye 1 Lira 1978-FAO 1978 Turkey
Türkiye 50 Kurus 1978-FAO 1978 Turkey
Türkiye 50 Lira 1977-FAO 1977 Turkey
Türkiye 5 Lira 1977-FAO 1977 Turkey
Türkiye 2½ Lira 1977-FAO 1977 Turkey
Türkiye 5 Lira 1976-FAO 1976 Turkey
Türkiye 10 Kurus 1976-FAO 1976 Turkey
Türkiye 5 Kurus 1976-FAO 1976 Turkey
Türkiye 10 Kurus 1975-FAO 1975 Turkey
Türkiye 5 Kurus 1975-FAO 1975 Turkey
Türkiye 10 Kurus 1974-FAO 1974 Turkey
Türkiye 10 Kurus 1972-FAO 1972 Turkey
Türkiye 10 Kurus 1971-FAO 1971 Turkey
Türkiye 2½ Lira 1970-FAO 1970 Turkey
Uruguay 1000 Pesos 1969-FAO 1969 Uruguay
silver jeton struck for the French Royal Administrations circa 1740. The same reverse was used in... 1740 France
India, 10 rupees, 2010, bimetallic, Cu-Ni-Brass, 27mm, 1935-2010, Reserve Bank of India. 2010 India