Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
Taiwan 10 Yuan 99(2010) 2010 Taiwan
SArabia 100 Halala 1400 1400 Saudi Arabia
Madagaskar-French 10 Francs 1953 1953 Madagascar
Kyrgizistan 10 Som 2009 2009 Kyrgyzstan
Kyrgizistan 5 Som 2008 2008 Kyrgyzstan
Kyrgizistan 3 Som 2008 2008 Kyrgyzstan
Italy-Kingdom 5 Centesimi 1861M 1861 Italy
Ireland 1 Florin 1962 1962 Ireland
India-Republic 5 Rupees 2000(R) 2000 India
HongKong 1 Dollar 1998 1998 Hong Kong
Guernesey 8 Doubles 1903H 1903 Guernsey
France 2 Francs 1943-EF 1943 France
Chile 1 Peso 1933 1933 Chile
Canada 5 Cents 1973 1973 Canada
Canada 1 Dollar 2010-Winter Olympic Games Vancouver'10 2010 Canada
Cameroun-French 50 Centimes 1926 1926 Cameroon
Burundi 10 Francs 1971 1971 Burundi
Bangladesh 50 Poisha 1978 1978 Bangladesh
Argentina 25 Pesos 1967 1967 Argentina
Afghanistan 1 Afghani AH1340(1961) 1961 Afghanistan