Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
Ukraine 2 Kopijok 1994(Al) 1994 Ukraine
Taiwan 10 Yuan 82(1993) 1993 Taiwan
Taiwan 5 Yuan 70(1981) 1981 Taiwan
Taiwan 1 Yuan 85(1996) 1996 Taiwan
Sweden 25 Öre 1973 1973 Sweden
Singapore 5 Cents 1995 1995 Singapore
Singapore 1 Cent 1994 1994 Singapore
Singapore 50 Cents 1986 1986 Singapore
Singapore 20 Cents 1987 1987 Singapore
Singapore 10 Cents 1991 1991 Singapore
Singapore 5 Cents 1988 1988 Singapore
Singapore 10 Cents 1971 1971 Singapore
NewCaledonia 20 Francs 1999 1999 Unknown
Malaysia 20 Sen 1980 1980 Malaysia
Malaysia 10 Sen 1973 1973 Malaysia
Malaysia 5 Sen 1982 1982 Malaysia
Malaysia 1 Sen 1986 1986 Malaysia
Iraq 10 Fils 1379-1959 1959 Iraq
Brasil-Empire 10 Reis 1869 1869 Brazil
Belgium 20 Francs 1981-French 1981 Belgium