Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
2 Euro KM#328 8.5000 g., Bi-Metallic Nickel-Brass center in Copper-Nickel ring, 25.75 mm.... 2010 Italy
Canada 1 dollar. 1978 1978 Canada
Switzerland 1/2 franc. 1976 1976 Switzerland
Switzerland 1/2 franc. 1969 1969 Switzerland
Switzerland 1/2 franc. 1981 1981 Switzerland
Hungary 2 filler. 1971 1971 Hungary
Taiwan 1 jiao. 1970 1970 Taiwan
Tunisia 5 milliemes. 1960 1960 Tunisia
Indonesia 100 rupiah. 2001 2001 Indonesia
Japan 100 yen. 1976 1976 Japan
Vatican 100 lire. 1956, Pontif. Pius XII 1956 Vatican
Ireland 6 pence. 1939 1939 Ireland
Austro-Hungarian Monarchy 10 heller. 1908 1908 Austria
Austria 5 groschen. 1932 1932 Austria
France 5 centimes. 1930 1930 France
Italy 50 lire. 1974 1974 Italy
Brazil 10 centavos. 1996 1996 Brazil
Brazil 10 centavos. 1987 1987 Brazil
Bronze 2 kop. (EM) 1801 Russia
Silver rouble SPB-FG 1804 Russia