Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
France 1 Franc 1915 1915 France
France 2 Francs 1905 1905 France
France 1 Franc 1909 1909 France
France 1 Franc 1868BB 1868 France
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS~3 Kopek 1936 1936 Russia
1 ruble 1877 Russia
Katanga | 5 Francs, 1961 | 26 mm, 6.54 gr. | Bronze | Obverse: Bunch of bananas |... 1961 Congo
Katanga | 5 Francs, 1961 | 26 mm, 6.54 gr. | Bronze | Obverse: Bunch of bananas |... 1961 Congo
Katanga | 1 Franc, 1961 | 22 mm, 5 gr. | Bronze | Obverse: Bunch of bananas | Lettering:... 1961 Congo
Katanga | 1 Franc, 1961 | 22 mm, 5 gr. | Bronze | Obverse: Bunch of bananas | Lettering:... 1961 Congo
Danzig | 2 Pfennige, 1926 | 19.5 mm, 2.5 gr. | Bronze | Obverse: Coat of Arms divide date |... 1926 Germany
Danzig | 5 Pfennig, 1932 | 17.5 mm, 3.5 gr. | Aluminium-bronze | Obverse: Turbot fish... 1932 Germany
Danzig | 10 Pfennige, 1923 | 21.5 mm, 4 gr. | Copper-Nickel | Obverse: Coat of Arms divide date... 1923 Germany
1963 USA Euaenetos Medal design by Tovio Johnson and engraved by Robert Schabel. Bronze: 75MM... 1963 USA
1918 penny VF 1918 United Kingdom
1917 penny EF good ammount of lustre 1917 United Kingdom
1908 penny VF 1908 United Kingdom
1910 penny EF no lustre 1910 United Kingdom
1909 penny VF+ 1909 United Kingdom
charles I penny, hard to tell mintmark 1632 United Kingdom